Качественный и не дорогой ремонт Вашего двигателя
в Новосибирске
Расточно-шлифовальный цех
Ремонт двигателя
Ремонт подвески
Восстановление ходовой
Шиномонтаж
Прейскурант цен на наши услуги
| Виды работ | Легковые | Грузовые |
| Восстановление распределительных валов и постелей | от 800руб. | от 1000 руб |
| Фрезеровка, шлифовка плоскости блоков, головки блока | от 800руб. | от 1000 руб |
| Восстановление, замена седел клапонов | от 400руб | Договорная |
| Востановление клапонов | от 800руб | Договорная |
| Опресовка ГБЦ (За цилиндр) | от 80 руб | Договорная |
| Опресовка ГБЦ не параленых (за цилиндр) | от 200 руб | Договорная |
| Ремонт головки блока цилиндров | от 400 руб | Договорная |
| Токарные станочные работы | Договорная | Договорная |
| Аргонныя сварка | Договорная | Договорная |
| Мойка агрегатов | Договорная | Договорная |
Стоимость шлифовки коленчатого валов, расточки расточки и гильзоаки баллонов (руб)
| №п/п | Марка двигателя | Цена на шлифовку | Цена на расточку | Цена на гильзовку |
| 1 | ВАЗ | 1400 | 1500 | 2800 |
| 2 | ВОЛГА, УАЗ | 1600 | 1800 | |
| 3 | ЗМЗ-406, УАЗ 421 | 1600 | 2100 | от 1200 |
| 4 | ГАЗ-52 | от2500 | 2900 | 6500 |
| 5 | ГАЗ-53 | от2500 | 3200 | |
| 6 | ЗИЛ-130, УРАЛ | от2500 | 3400 | |
| 7 | Д-21 | от1700 | ||
| 8 | Д-37, Д-144, МТ3, Т40 | 2250 | ||
| 9 | Д-240, Д65 | 2800 | ||
| 10 | СМД 14/22, А-41 | 3000 | ||
| 11 | Д-440, Д442, Д496 | 3300 | ||
| 12 | А-01 | 3700 | ||
| 13 | ЯМЗ-236 | 3700 | ||
| 14 | ЯМЗ-238 | 4200 | ||
| 15 | ЯМЗ-240 | 4300 | ||
| 16 | КАМАЗ-740 | 4100 | ||
| 17 | ЗИЛ-645 | 2300 | ||
| 18 | СМД-60.72 | 2700 | ||
| 19 | Д-160 | 5500 | ||
| 20 | КОМПРЕССОР | от700 | от700 | |
| 21 | Вала распределительного | легковые | 80 руб.шейка | |
| грузовые | от 120руб шейка | |||
| Иномарки | ||||
| 22 | Легковые 4-цилиндровые | от 2200руб | 700руб | от 1000 руб за цилиндр |
| 6-цилиндровые | от 2800руб | за цилиндр | ||
| 23 | Грузовые среднего класса до 120мм за цилиндр | от 3000 руб | 1200 руб | |
| 24 |
Грузовые |
от 5500 руб | 1600 руб | 2500 руб |
| свыше 102 мм (зацилиндр) | Американец,Европеец. | |||
| 25 | V-образный блок 6 цилиндровые | 5500 | ||
| 26 | V-образный блок до 120мм без стоимости гильз | 2300 | ||
| 27 | V-образный блок до 120мм без стоимости гильз | 2300 | ||
| 28 | Замена втулок пром вала ВАЗ 350 рублей | |||
| 29 | ||||